PERSONALE DOCENTE
SCUOLA DELL’INFANZIA
N. | Cognome | Nome |
1 | AIRO’ | ALFONSA |
2 | ARONICA | LAURA MARIA CHIARA |
3 | BONOMO | MARIA |
4 | BULFAMANTE | MARIA ANTONIETTA |
6 | CASSISI | MAGDA |
7 | CATARINOLO | MARIA CATENA |
8 | FORGIA | DOROTEA |
9 | LA CAGNINA | ROSSANA |
10 | LA MARCA | NADIA PIA |
11 | LI VECCHI | ROSALIA |
12 | LO VETERE | GIUSEPPINA MARIA |
13 | LOCOCO | VALENTINA GIUSJ |
14 | MAURELLI | ANTONELLA RITA |
15 | MESSINA | LOREDANA |
16 | NICOLETTI | MANUELA |
17 | NITRO | MANUELA ANTONELLA |
18 | PALAGONIA | ADA MARIA AUSILIA |
19 | PANZICA | MARIA |
20 | STELLARIO | ALBERTO |
21 | TORINO | SIMONA |
22 | TORREGROSSA | CONCETTA MARIA |
23 | VALENZA | VIVIANA |
24 | VITELLO | GAETANA |
SCUOLA PRIMARIA
N. | Cognome | Nome |
1 | ALU’ | MARIA AUSILIA |
2 | AMATO | PATRIZIA |
3 | AMICO | MARIA CATENA |
4 | ANDOLINA | MARIA |
5 | AUGELLO | GIUSEPPINA LIVIA |
6 | BALLETTI | CLAUDIA |
7 | BARTOLOTTA | MARIA RITA |
8 | BELLINI | ELISA ROBERTA |
9 | BIANCHERI | MARIA FABIOLA |
10 | BOGNANNI | SONIA |
11 | BRANCA | FRANCESCO |
12 | BUTERA | CLAUDIA MARIA |
13 | CAMPISI | SILVIA |
14 | CARLETTA | ANNA |
15 | CELESTRE | EMILIA PATRIZIA |
16 | CIMINO | LUISA |
17 | DI MARIA | ROSALINDA |
18 | DILIBERTO | CARMELA |
19 | EMMA | LUCREZIA MARIA GRAZIA |
20 | FALEGNAME | SALVATORE |
21 | FALZONE | MARIA DOMENICA |
22 | FERRARO | CALOGERA |
23 | FERRERI | LUCIA FRANCESCA |
24 | FIANDACA | GRAZIA MARIA |
25 | FIANDACA | MARIA ANNA |
26 | FRUSCIONE | ROSA MARIA |
27 | FUCA’ | ROSA |
28 | GALLUZZO | ROSALIA MARIA RITA |
29 | GAROFALO | ELISABETTA LAURA |
30 | GIAMBRI | CONCETTA |
31 | GIAMMORCARO | MARIA GRAZIA |
32 | GIUDICE | DANIELA |
33 | GUARNACCIA | ANGELA VERA |
34 | IANNELLO | CARMELA |
35 | LACAGNINA | FRANCESCA |
36 | LAPAGLIA | MARIA ASSUNTA |
37 | LENTINI | TOMMASINA |
38 | LO PIANO | MICHELA |
39 | MESSINA | IVANA MARIA |
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
N. | Cognome | Nome |
1 | ANGELONE | DILETTA |
2 | ANGILERI | ROSSELLA |
3 | BANNO’ | MARIA |
4 | BARBERI | ANNA MARIA |
5 | BOGNANNI | SANTINA DONATELLA |
6 | BUCCOLA | SALVATORE EMANUELE |
7 | CALABRESE | CARMELA |
8 | CAMMARATA | FABIOLA LETIZIA |
9 | CANCEMI | SALVATORE FABIO |
10 | CANNAROZZO | ANNARITA CAROLA |
11 | CARDINALE | ANNA PATRIZIA |
12 | CARLINO | TECLA |
13 | CERAMI | IVANA |
14 | CHIANTIA | MARIA CATENA |
15 | CORDARO | MARIA TERESA RITA |
16 | CORDOVA | MARIA TERESA MATILDE |
17 | D’ANGELO | MONICA |
18 | D’ORO | MICHELE |
19 | DI BUONO | SOFIA PILAR |
20 | DI PIETRA | ARIANNA SARAH |
21 | DI SALVO | VESNA |
22 | DIMARCO | MARIA CONCETTA |
23 | FALZONE | PATRIZIA |
24 | FALZONE | ROSARIA |
25 | FAONE | MICHELA PATRIZIA |
26 | FASULO | MANUELA AZZURRA |
27 | FERRARA | TERESA MARIA FLORIANA |
28 | FRAZZETTO | MARIO LUCIANO |
29 | FRISCHETTO | LUCIA |
30 | GALIANO | ROSA |
31 | GANGI | MARIA GRAZIA |
32 | GARLISI | CRISTINA |
33 | GAROFALO | MARINA ROSSANA MARIA |
34 | GIARRATANA | ALICE |
35 | GOLIA | ROSA |
36 | GRISAFFI | PATRIZIA MARIA LUISA |
37 | GUADAGNINO | ANGELO |
38 | IACA | LORELLA SERENA |
39 | LA PIANA | LETIZIA MARIA |
40 | LACHINA | DARIO PANCRAZIO |
41 | LAURICELLA | CARLA SHARON |
42 | LODATO | ROSA |
43 | LONGO | GIUSEPPA |
44 | LONGO | MARIA |
45 | MAIDA | FABIO GERLANDO |
46 | MANDALA’ | GLORIA |
47 | MAROTTA | ROSALIA |
48 | MARTORANA | GIANGIACOMO MARIA |
49 | MASCARI | ANNALISA |
50 | MATRAXIA | GIUSEPPA MARIA LUCIA |
51 | MICCICHE’ | MARTINA |
52 | MUSUMECI | VERONICA |
53 | PALASCINO | DARIO MICHELE |
54 | PALUMBO | FEDERICA |
55 | PALUMBO | VALERIO ANTONINO |
56 | PANEPINTO | SALVATORE PIETRO |
57 | PATERMO | LIDIA DEBORA |
58 | PELONERO | MARILENA |
59 | PETIX | MARIA GIUSEPPA |
60 | PICCINI | CLAUDIO |
61 | PIRRELLO | MARILENA |
62 | PONTILLO | LUIGIA MARIA TERESA |
63 | PONTILLO | VALERIA |
64 | PROIETTO | ROBERTA |
65 | RAGO NOEMI | CONCETTA |
66 | RAITANO | GIUSEPPA |
67 | RESTUCCIA | UMBERTO |
68 | RICCOBENE | MARIA RITA |
69 | RIZZARI | TIZIANA MARIA ILEANA |
70 | ROCCELLA | ANNA LISA MARIATERESA |
71 | ROMANO | MICHELE MARIA FILIPPO |
72 | RUSSO | MARILENA |
73 | SAIEVA | IRENE |
74 | SCALZO | ANGELA |
75 | SCARANTINO | STEFANIA |
76 | SCOLARO | TIZIANA MARIA |
77 | SIRAGUSA | GIUSEPPE |
78 | TESTAQUATRA | ILARIA MARIA |
79 | TRIPOLI | DONATELLA |
80 | URRIANI | GIARDINA MICHELE |
81 | VERDE | LAURA |
82 | ZUPPARDO | ZELDA |
PERSONALE ATA
COLLABORATORI SCOLASTICI
N. | Cognome | Nome |
1 | ACCIAIO | LUIGI |
2 | CIULLA | LUIGI |
3 | FANARA | FRANCESCO |
4 | GALVANO | LUIGI ARTURO |
5 | GIANGRECO | BIAGIA |
6 | LA TORRE | PATRIZIA |
7 | LENTINI | ANTONIO |
8 | LO MONACO | VINCENZA CARMELA |
9 | MAROTTA | ALESSANDRO |
10 | MEDICO | CATALDO PIO GIOACCHINO |
11 | NICOTRA | ROSARIA |
12 | PATTI | GIUSEPPE |
13 | PRINCIPATO | ANGELA |
14 | PUCCIO | ALESSANDRO |
15 | RIGANO | FRANCESCO ANTONIO |
16 | SICILIANO | ROSA |
17 | SOTGIA | ELISABETTA |
18 | SPOTO | MARIA GIUSEPPINA |
19 | ZAMBITO MARSALA | CARMELO |
PERSONALE AMMINISTRATIVO
N. | Cognome | Nome | |
1 | AMORIBELLO | MARIA GRAZIA | |
2 | ARCERITO | FRANCA | |
3 | FALDUZZA | ADRIANA | |
5 | FARACI | DOMENICA | Docente fuori ruolo |
6 | MORGANTE | FRANCO | |
7 | PALMERI | SANTA | |
9 | SCIFO | MARIA CONCETTA |